Ranking 2008
| E10-TC540 powrót |
| 15-mar | 05-kwi | suma | ||
| 1 | Mendza Karol | 96 | 100 | 100 |
| 2 | Chałas Michał | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Migal Sebastian | 76 | 96 | 96 |
| 4 | Kamiński Maciek | 92 | 0 | 92 |
| 5 | Piotr Szczeniak | 0 | 92 | 92 |
| 6 | Ragus Tomek | 88 | 0 | 88 |
| 7 | Mateusz Zdzych | 0 | 88 | 88 |
| 8 | Ziemiańczuk Tomek | 84 | 0 | 84 |
| 9 | Migal Andrzej | 78 | 84 | 84 |
| 10 | Żuławnik Kacper | 82 | 0 | 82 |
| 11 | Michał Wieczorkowski | 0 | 82 | 82 |
| 12 | Dobrzyńska Joanna | 80 | 0 | 80 |
| 13 | Piotr Dšbrowski | 0 | 80 | 80 |
| 14 | Piotr Szewczyk | 0 | 78 | 78 |
| 15 | Marek Gadomski | 0 | 76 | 76 |
| 16 | Wieczorkowski Tomek | 74 | 0 | 74 |
| 17 | Mroziński Hubert | 73 | 0 | 73 |
| 18 | Szewczyk Piotr | 72 | 0 | 72 |
| 19 | Wieczorkowski Michał | 71 | 0 | 71 |
| 20 | Piekut Piotr | 70 | 0 | 70 |
| 21 | Gadomski Marek | 69 | 0 | 69 |
| E10-TC Spec powrót |
| 15-mar | 05-kwi | Suma | ||
| 1 | Daniel Wdowiński | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Paweł Rosińki | 0 | 96 | 96 |
| 3 | Dobrzyński Marcin | 96 | 0 | 96 |
| 4 | Karol Mendza | 0 | 92 | 92 |
| 5 | Domaradzki Tomek | 92 | 0 | 92 |
| 6 | Tomasz Szymański | 0 | 88 | 88 |
| 7 | Smuk Adam | 88 | 0 | 88 |
| 8 | Michał Abramowicz | 78 | 84 | 84 |
| 9 | Rybarczyk Patryk | 84 | 0 | 84 |
| 10 | Bartek Pochopień | 82 | 82 | 82 |
| 11 | Ragus Andrzej | 80 | 0 | 80 |
| E10-TC START powrót |
| 01-maj | 5-kwietnia | suma | ||
| 1 | Michał Wieczorkowski | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Wojciech Migal | 92 | 96 | 96 |
| 3 | Rafał Zawisza | 96 | 92 | 96 |
| 4 | Grzegorz Wdowiński | 80 | 88 | 88 |
| 5 | Radziejewski Piotr | 88 | 0 | 88 |
| 6 | Ola Radziszewska | 82 | 84 | 84 |
| 7 | Grzeda Mateusz | 84 | 0 | 84 |
| 8 | Szwaczyk Michał | 0 | 82 | 82 |
| E12 powrót |
| 15 marca | 5 kwietnia | Suma | ||
| 1 | Błazucki Piotr | 100 | 94 | 100 |
| 2 | Lukasz Kowalczyk | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Słomski Daniel | 96 | 96 | 96 |
| 4 | Lipiński Paweł | 92 | 0 | 92 |
| 5 | Abramowicz Michał | 88 | 84 | 88 |
| 6 | Wojciech Kowal | 0 | 88 | 88 |
| 7 | Rybarczyk Patryk | 84 | 0 | 84 |